
Zurück zur Liste Wildschönau Ferienwohnung
Bienenwiese Top 1 EG
WildschönauBienenwiese Top 1 EG
Wildschönau
Wildschönau
Objekt:
- Ferienwohnung
- 23623
- 69m2
- 6
- 3
- 4 - 6
- Haustiere: ja
Ausstattung:
Beschreibung
Ferienwohnung Bienenwiese
Perfekte Unterkunft für Deinen Urlaub in den Bergen! Unser komplett neu errichtetes Appartmenthaus Marchegg ist die richtige Adresse für Familien, Gäste mit ihrem liebsten Vierbeiner ebenso wie für Radfahrer als auch Skifahrer! Ein Highlight sind die großen Balkone und Terrassen, über die jede Wohnung verfügt! Hier kannst du deinen Tag gemütlich ausklingen lassen, immer der herrliche Blick zur hohe Salve vor Augen!
Perfekte Unterkunft für Deinen Urlaub in den Bergen! Unser komplett neu errichtetes Appartmenthaus Marchegg ist die richtige Adresse für Familien, Gäste mit ihrem liebsten Vierbeiner ebenso wie für Radfahrer als auch Skifahrer! Ein Highlight sind die großen Balkone und Terrassen, über die jede Wohnung verfügt! Hier kannst du deinen Tag gemütlich ausklingen lassen, immer der herrliche Blick zur hohe Salve vor Augen!
Ausstattung | ||
---|---|---|
Babybett | Dusche | Fernseher |
Fußbodenheizung | Heizung | Internet |
Kinderstuhl | Sat-TV | Spiele |
Staubsauger | Terrasse | Warmwasser |
Waschmaschine | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Senseo™ |
Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Balkon | Garage |
Gartengrill | Gartenmöbel | Parkplatz |
Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 4 |
Doppelbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
Garten | |
---|---|
großer Balkon bzw. Terrasse im Osten und Süden der Wohnung |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 0.50 km |
Einkaufsmöglichkeit | 0.50 km |
Restaurant | 0.10 km |
See | 20.00 km |
Flughafen | 70.00 km |
Skiabfahrt | 1.50 km |
Skilift | 1.50 km |
Skilift | 1.50 km |
Golfplatz | 10.00 km |
Arzt | 0.50 km |
Bahnhof | 10.00 km |
Bus | 0.10 km |
Autobahn | 10.00 km |
Nachtleben | 0.50 km |
Nächste Stadt | Wörgl 10.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
---|---|---|
15.03.25 - 15.05.25 | 210,00 EUR | 110,00 EUR |
15.05.25 - 15.06.25 | 210,00 EUR | 110,00 EUR |
15.06.25 - 15.07.25 | 235,00 EUR | 135,00 EUR |
15.07.25 - 15.08.25 | 251,00 EUR | 151,00 EUR |
15.08.25 - 15.09.25 | 230,00 EUR | 130,00 EUR |
15.09.25 - 31.10.25 | 210,00 EUR | 110,00 EUR |
31.10.25 - 21.12.25 | 210,00 EUR | 110,00 EUR |
21.12.25 - 31.12.25 | 345,00 EUR | 245,00 EUR |
05.01.26 - 31.01.26 | 251,00 EUR | 151,00 EUR |
31.01.26 - 15.03.26 | 345,00 EUR | 245,00 EUR |
15.03.26 - 15.05.26 | 210,00 EUR | 110,00 EUR |
15.05.26 - 15.06.26 | 210,00 EUR | 110,00 EUR |
15.06.26 - 15.07.26 | 235,00 EUR | 135,00 EUR |
15.07.26 - 15.08.26 | 251,00 EUR | 151,00 EUR |
15.08.26 - 15.09.26 | 230,00 EUR | 130,00 EUR |
15.09.26 - 31.10.26 | 210,00 EUR | 110,00 EUR |
31.10.26 - 21.12.26 | 210,00 EUR | 110,00 EUR |
21.12.26 - 31.12.26 | 345,00 EUR | 245,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Bettwäsche | 12,00 EUR pro Person/Buchung |
Aufpreis je weitere Person | 25,00 EUR pro Person/Nacht |
Ortstaxe | 3,50 EUR pro Person/Nacht |
Premiumcard Kind | 2,00 EUR pro Person/Nacht |