
Zurück zur Liste Wildschönau Ferienwohnung
Adlerhorst Top 4 2. OG
WildschönauAdlerhorst Top 4 2. OG
Wildschönau
Wildschönau
Objekt:
- Ferienwohnung
- 23828
- 69m2
- 6
- 3
- 2 - 4
- Haustiere: ja
Ausstattung:
Beschreibung
Ferienwohnung Bienenwiese
Die Ferienwohnung Adlerhorst befindet sich - wie der Name schon vermuten lässt - im Dachgeschoß des Hauses! Erleben Sie schöne hohe Wohnräume mit Sichtdachstuhl! Beim Betreten der Wohnung gelangen Sie in einen Vorraum, von dort aus erreichen Sie die anderen Räumlichkeiten, bestehend aus einem Schlafzimmer, einer sehr geräumigen Wohnküche mit Ausziehsofa (Schlafcouch für 2 Personen), einem ebenso geräumigen Badezimmer sowie einer separaten Toilette! Der große Wohnbereich erstreckt sich über die gesamte Breite des Hauses so wie auch der großflächige Balkon südseitig!
Die Ferienwohnung Adlerhorst befindet sich - wie der Name schon vermuten lässt - im Dachgeschoß des Hauses! Erleben Sie schöne hohe Wohnräume mit Sichtdachstuhl! Beim Betreten der Wohnung gelangen Sie in einen Vorraum, von dort aus erreichen Sie die anderen Räumlichkeiten, bestehend aus einem Schlafzimmer, einer sehr geräumigen Wohnküche mit Ausziehsofa (Schlafcouch für 2 Personen), einem ebenso geräumigen Badezimmer sowie einer separaten Toilette! Der große Wohnbereich erstreckt sich über die gesamte Breite des Hauses so wie auch der großflächige Balkon südseitig!
Ausstattung | ||
---|---|---|
Babybett | Bügeleisen | Dusche |
Fernseher | Fußbodenheizung | Heizung |
Internet | Kinderstuhl | Sat-TV |
Spiele | Staubsauger | Terrasse |
Warmwasser | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Senseo™ |
Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Balkon | Gartengrill |
Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 2 |
Zusätzliche Hausinfo
Garten | |
---|---|
großer Balkon südseitig, große Gemeinschaftsterrasse nordwestliche Ausrichtung |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 0.50 km |
Einkaufsmöglichkeit | 0.50 km |
Restaurant | 0.10 km |
See | 20.00 km |
Flughafen | 70.00 km |
Skiabfahrt | 1.50 km |
Skilift | 1.50 km |
Skilift | 1.50 km |
Golfplatz | 10.00 km |
Arzt | 0.50 km |
Bahnhof | 10.00 km |
Bus | 0.10 km |
Autobahn | 10.00 km |
Nachtleben | 0.50 km |
Nächste Stadt | Wörgl 10.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
---|---|---|
15.03.25 - 15.06.25 | 198,00 EUR | 98,00 EUR |
15.06.25 - 15.07.25 | 235,00 EUR | 135,00 EUR |
15.07.25 - 15.08.25 | 265,00 EUR | 165,00 EUR |
15.08.25 - 15.09.25 | 235,00 EUR | 135,00 EUR |
15.09.25 - 21.12.25 | 198,00 EUR | 98,00 EUR |
21.12.25 - 31.12.25 | 345,00 EUR | 245,00 EUR |
01.01.26 - 04.01.26 | 345,00 EUR | 245,00 EUR |
04.01.26 - 31.01.26 | 265,00 EUR | 165,00 EUR |
31.01.26 - 15.03.26 | 345,00 EUR | 245,00 EUR |
15.03.26 - 15.06.26 | 198,00 EUR | 98,00 EUR |
15.06.26 - 15.07.26 | 235,00 EUR | 135,00 EUR |
15.07.26 - 15.08.26 | 265,00 EUR | 165,00 EUR |
15.08.26 - 15.09.26 | 235,00 EUR | 135,00 EUR |
15.09.26 - 21.12.26 | 198,00 EUR | 98,00 EUR |
21.12.26 - 31.12.26 | 345,00 EUR | 245,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Bettwäsche | 12,00 EUR pro Person/Buchung |
Aufpreis je weitere Person | 20,00 EUR pro Person/Nacht |
Ortstaxe | 3,50 EUR pro Person/Nacht |
Premiumcard Kind | 2,00 EUR pro Person/Nacht |